| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peggy BEECK / Leon WAGNER | BER | 27.10 | 16.95 | 10.15 | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anne-Marie WOLFF / Max LIEBERS | SAS | 23.63 | 13.30 | 10.33 | 3.88 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC | BER | 18.12 | 9.54 | 8.58 | 3.19 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Antonia MARTINI / Kai HOFERICHTER | BER | 13.05 | 5.30 | 7.75 | 2.88 | 2.69 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44