| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie RAUH / Fin GRAMANN | SAS | 22.54 | 15.05 | 7.49 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Emilie GEPPERT / Tobias ÜBERSCHÄR | SAS | 20.24 | 13.40 | 6.84 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | SAS | 16.06 | 10.55 | 5.51 | 2.13 | 1.63 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44