| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Kira GUTZAT | BAY |
| 2 | Anna Rose JANSEN | BAY |
| 3 | Anne Sophie SCHLEGEL | BAY |
| 4 | Susanne VOGL | BAY |
| 5 | Audrey SCHARPFF | BER |
| 6 | Lena GALLE | NRW |
| 7 | Lina Charlot KLENNER | SAS |
| 8 | Ekaterina NEVEZHINA | SAS |
| 9 | Lisa Chantal PFISTER | SAS |
| 10 | Lisa ROßNER | SAS |
| 11 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 12 | Leann KRAWETZKE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41