| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | David LOBANOV | B-W |
| 2 | Leon KRAICZYK | BAY |
| 3 | Loris KRAICZYK | BAY |
| 4 | Linus MAGER | BAY |
| 5 | Robert LÖWENHERZ | BER |
| 6 | Arthur MAI | BER |
| 7 | Alessio MEDINI | BER |
| 8 | Roman GRIGORIEV | HES |
| 9 | Nicos Jaron MARTICK | SAS |
| 10 | Luc Timon MEHLHORN | SAS |
| 11 | Marvin RÖMPLER | SAS |
| 12 | Tim ENGLAND | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41