| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jaqueline ROT | B-W |
| 2 | Anna SCHLESINGER | B-W |
| 3 | Michelle SIP | B-W |
| 4 | Linn JÖRGENSEN | BAY |
| 5 | Tiffany KLAUNIG | BAY |
| 6 | Emily KLING | BAY |
| 7 | Andrea PEKAREK | BAY |
| 8 | Milena SARDARIAN | BAY |
| 9 | Lea SCHWAMBERGER | BAY |
| 10 | Jana SCHWEGLER | BAY |
| 11 | Carmen WOLF | BAY |
| 12 | Sophie DORNBACH | BER |
| 13 | Maike PRUSS | BER |
| 14 | Janne SALATZKI | BER |
| 15 | Helin DELI | HES |
| 16 | Senta BÖHLKE | SAS |
| 17 | Annika GÖRLER | SAS |
| 18 | Felicitas HOFMANN | SAS |
| 19 | Evelyn ILLENSEER | SAS |
| 20 | Mariella LANGE | SAS |
| 21 | Paula LIEBSCHNER | SAS |
| 22 | Kiara MERKEL | SAS |
| 23 | Aljona PANKRATOVA | SAS |
| 24 | Cecile Pauline PFISTER | SAS |
| 25 | May Ly SPRANGER | SAS |
| 26 | Lilly Cosima ZEIBIG | SAS |
| 27 | Paula BERYAK | THU |
| 28 | Melanie DOSKOWSKI | THU |
| 29 | Antonie HOCHMUTH | THU |
| 30 | Anna Maria KISTNER | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41