| Platz | Name | Nation | Punkte | PDK | KT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | SAS | 85.92 | 1 | 1 |
| 2 | Peggy BEECK / Leon WAGNER | BER | 73.23 | 2 | 2 |
| 3 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER | SAS | 56.84 | 4 | 3 |
| 4 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | BER | 54.12 | 3 | 5 |
| 5 | Antonia MARTINI / Malte BRANDT | BER | 53.01 | 5 | 4 |
| 6 | Marcelina KNURR / Leon FRANKE | BER | 45.90 | 6 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41