| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina NEVEZHINA | SAS | 39.00 | 21.00 | 18.00 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Kira GUTZAT | BAY | 33.80 | 18.42 | 15.38 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Anne Sophie SCHLEGEL | BAY | 32.20 | 17.94 | 14.26 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Anna Rose JANSEN | BAY | 31.96 | 17.28 | 14.68 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Audrey SCHARPFF | BER | 31.81 | 16.95 | 14.86 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Lina Charlot KLENNER | SAS | 30.42 | 16.56 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Leann KRAWETZKE | THU | 30.30 | 15.90 | 14.40 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Lena GALLE | NRW | 27.94 | 14.60 | 13.34 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Lisa ROßNER | SAS | 27.18 | 13.24 | 13.94 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Lisa Chantal PFISTER | SAS | 26.76 | 12.62 | 14.14 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Susanne VOGL | BAY | 21.72 | 9.90 | 11.82 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41