| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin LUGERT | B-W | 39.93 | 22.15 | 17.78 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Victoria LANGE | BER | 38.90 | 21.38 | 17.52 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 34.97 | 17.63 | 17.34 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Greta MAGER | BAY | 34.73 | 17.07 | 17.66 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Kaitlin STITZ | SAS | 34.00 | 17.52 | 16.48 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Katharina KURZ | BAY | 33.13 | 17.57 | 16.56 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 31.86 | 15.98 | 16.88 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41