| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin LUGERT | B-W | 75.30 | 39.97 | 35.33 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 69.82 | 35.55 | 34.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Greta MAGER | BAY | 61.89 | 28.95 | 32.94 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Victoria LANGE | BER | 59.60 | 27.53 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 58.90 | 29.90 | 32.00 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 3.00 | #3 | |
| 6 | Kaitlin STITZ | SAS | 58.43 | 26.70 | 31.73 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Katharina KURZ | BAY | 58.05 | 28.05 | 30.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41