| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany KLAUNIG | BAY | 59.83 | 30.10 | 29.73 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Linn JÖRGENSEN | BAY | 57.74 | 30.00 | 27.74 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Janne SALATZKI | BER | 55.63 | 28.03 | 27.60 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Lea SCHWAMBERGER | BAY | 55.62 | 28.95 | 26.67 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Andrea PEKAREK | BAY | 53.83 | 26.90 | 26.93 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Milena SARDARIAN | BAY | 53.34 | 25.57 | 28.27 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #28 | |
| 7 | Jaqueline ROT | B-W | 49.63 | 26.43 | 23.20 | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Emily KLING | BAY | 48.03 | 23.37 | 24.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Sophie DORNBACH | BER | 47.74 | 23.20 | 24.54 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Kiara MERKEL | SAS | 46.47 | 23.00 | 23.47 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Senta BÖHLKE | SAS | 46.13 | 22.27 | 23.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Carmen WOLF | BAY | 45.69 | 21.83 | 23.86 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Mariella LANGE | SAS | 44.87 | 21.90 | 23.47 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Aljona PANKRATOVA | SAS | 44.83 | 20.57 | 24.26 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Annika GÖRLER | SAS | 43.00 | 21.80 | 21.20 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Paula BERYAK | THU | 41.67 | 19.67 | 22.00 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 41.34 | 19.30 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Evelyn ILLENSEER | SAS | 41.23 | 19.50 | 21.73 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Anna Maria KISTNER | THU | 40.87 | 19.50 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Maike PRUSS | BER | 40.86 | 20.53 | 21.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
| 21 | Michelle SIP | B-W | 40.20 | 19.00 | 21.20 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Lilly Cosima ZEIBIG | SAS | 40.17 | 19.63 | 20.54 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Melanie DOSKOWSKI | THU | 37.54 | 17.87 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Anna SCHLESINGER | B-W | 37.03 | 17.23 | 20.80 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 25 | Cecile Pauline PFISTER | SAS | 33.97 | 15.40 | 19.07 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Helin DELI | HES | 33.66 | 15.23 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 27 | Antonie HOCHMUTH | THU | 32.73 | 15.20 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
| 28 | Felicitas HOFMANN | SAS | 32.09 | 15.03 | 17.06 | 3.08 | 2.83 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41