| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | SAS | 30.35 | 17.63 | 12.72 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Peggy BEECK / Leon WAGNER | BER | 26.60 | 15.33 | 11.27 | 4.33 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | BER | 21.09 | 10.47 | 10.62 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER | SAS | 18.90 | 9.57 | 9.33 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Antonia MARTINI / Malte BRANDT | BER | 17.52 | 8.07 | 9.45 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Marcelina KNURR / Leon FRANKE | BER | 16.41 | 8.07 | 8.34 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2017 15:41