| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Selin ASLAN | ECR | BAY |
| 2 | Katrina HECKMANN | ECR | BAY |
| 3 | Katharina KURZ | ECR | BAY |
| 4 | Laura SCHMIDTBAUER | MEV | BAY |
| 5 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER |
| 6 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
| 7 | Emely-Magdalena BAUMANN | DEC | SAS |
| 8 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
| 9 | Lina-Charlot KLENNER | DEC | SAS |
| 10 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS |
| 11 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS |
| 12 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS |
| 13 | May Ly SPRANGER | DEC | SAS |
| 14 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06