| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina KURZ | ECR | BAY | 105.06 | 1 | 1 |
| 2 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS | 99.39 | 2 | 2 |
| 3 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 91.51 | 3 | 3 |
| 4 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 87.73 | 4 | 6 |
| 5 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 87.47 | 5 | 5 |
| 6 | Katrina HECKMANN | ECR | BAY | 86.71 | 6 | 7 |
| 7 | Selin ASLAN | ECR | BAY | 84.60 | 11 | 4 |
| 8 | Lina-Charlot KLENNER | DEC | SAS | 81.99 | 7 | 9 |
| 9 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 81.42 | 8 | 10 |
| 10 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS | 80.54 | 9 | 11 |
| 11 | Laura SCHMIDTBAUER | MEV | BAY | 77.62 | 12 | 8 |
| 12 | Emely-Magdalena BAUMANN | DEC | SAS | 60.48 | 13 | 12 |
| WD | Leann KRAWETZKE | ESCE | THU | |||
| WD | May Ly SPRANGER | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06