| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY |
| 2 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY |
| 3 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY |
| 4 | Albert LOOR | SCC | BER |
| 5 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER |
| 6 | Arthur MAI | SCC | BER |
| 7 | Alessio MEDINI | BTSC | BER |
| 8 | Richard KÜHN | USGC | SAS |
| 9 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS |
| 10 | Tim ENGLAND | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:07