| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | ECO | BAY |
| 2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER |
| 3 | Emilie GEPPERT / Piero LOPEZ MORENO | CEC/USGC | SAS |
| 4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS |
| 5 | Finja MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS |
| 6 | Melanie RAUH / Fin GRAHMANN | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:07