| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina KURZ | ECR | BAY | 37.43 | 20.63 | 16.80 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS | 35.33 | 18.21 | 17.12 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 33.47 | 18.41 | 15.06 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 32.54 | 17.92 | 14.62 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 32.21 | 18.21 | 14.00 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Katrina HECKMANN | ECR | BAY | 31.55 | 16.61 | 14.94 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Lina-Charlot KLENNER | DEC | SAS | 31.24 | 16.98 | 14.26 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 30.81 | 15.73 | 15.08 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS | 30.17 | 14.91 | 15.26 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Leann KRAWETZKE | ESCE | THU | 28.59 | 14.51 | 14.08 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Selin ASLAN | ECR | BAY | 28.22 | 14.96 | 13.26 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Laura SCHMIDTBAUER | MEV | BAY | 25.72 | 13.30 | 13.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Emely-Magdalena BAUMANN | DEC | SAS | 21.50 | 9.78 | 12.72 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06