| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina KURZ | ECR | BAY | 67.63 | 35.10 | 32.53 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Sophie Estelle MUTH | USGC | SAS | 64.06 | 32.79 | 32.27 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 58.04 | 29.11 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Selin ASLAN | ECR | BAY | 56.38 | 29.04 | 27.34 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 55.26 | 28.06 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 55.19 | 25.73 | 29.46 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Katrina HECKMANN | ECR | BAY | 55.16 | 26.75 | 28.41 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Laura SCHMIDTBAUER | MEV | BAY | 51.90 | 27.04 | 25.86 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Lina-Charlot KLENNER | DEC | SAS | 50.75 | 25.55 | 27.20 | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 50.61 | 24.01 | 27.60 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS | 50.37 | 23.71 | 26.66 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Emely-Magdalena BAUMANN | DEC | SAS | 38.98 | 18.18 | 22.80 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06