| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Technical Controller | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
| Technical Specialist | Ms. Judith VERSTÄNDIG | BAY |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
| Preisrichter 1 | Mr. Jörn LUCAS | HAM |
| Preisrichter 2 | Ms. Christine ANSTÄTT | BAY |
| Preisrichter 3 | Mr. Jan HOFFMANN | SAS |
| Preisrichter 4 | Ms. Sabine ANHÖCK | THU |
| Preisrichter 5 | Mr. Martin LIEBERS | BER |
| Data Operator | Ms. Lisa Sophie HARTLING | SAS |
| Replay Operator | Mr. Lucien SCHAARSCHMIDT | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06