| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 38.27 | 23.94 | 14.33 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Tim ENGLAND | ESCE | THU | 37.58 | 24.37 | 13.21 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 34.69 | 20.80 | 13.89 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 31.19 | 17.16 | 14.03 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Albert LOOR | SCC | BER | 30.47 | 16.97 | 13.50 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Arthur MAI | SCC | BER | 29.81 | 15.93 | 13.88 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 29.48 | 16.20 | 13.28 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 28.92 | 15.87 | 13.05 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 25.96 | 14.37 | 12.09 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 24.73 | 13.30 | 11.93 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:06