| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 70.70 | 42.80 | 27.90 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Tim ENGLAND | ESCE | THU | 61.20 | 35.86 | 25.34 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 54.49 | 29.03 | 25.96 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Arthur MAI | SCC | BER | 53.12 | 25.53 | 27.59 | 3.67 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 52.68 | 25.40 | 27.28 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Albert LOOR | SCC | BER | 50.72 | 24.45 | 26.27 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 49.78 | 25.31 | 24.47 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 49.21 | 25.67 | 23.54 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 46.87 | 23.61 | 23.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 39.69 | 17.83 | 22.36 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:07