| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia GIENGER | ECR | BAY | 52.20 | 25.10 | 27.60 | 4.33 | 3.92 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 2 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 49.90 | 24.44 | 25.46 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 46.16 | 22.53 | 24.13 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY | 46.10 | 21.70 | 24.40 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Talia MERKEL | USGC | SAS | 45.69 | 22.90 | 22.79 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lena KÖSTNER | ECR | BAY | 45.26 | 23.36 | 22.40 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 44.36 | 21.30 | 23.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 43.23 | 19.87 | 23.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 42.69 | 22.03 | 20.66 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Diana KOCH | DEC | SAS | 41.67 | 20.60 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THU | 40.87 | 21.80 | 19.07 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY | 39.77 | 17.33 | 22.94 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS | 39.20 | 17.60 | 21.60 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 35.77 | 17.20 | 19.07 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Defne COLAK | MEV | BAY | 22.06 | 11.20 | 13.86 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 17:07