Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Elisa CUVIELLO | EVW | BAY |
2 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY |
3 | Katarina HECKMANN | ECO | BAY |
4 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY |
5 | Magareta OLOSOVA | MEV | BAY |
6 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY |
7 | Mariella WALLNER | MEV | BAY |
8 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW |
9 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
10 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
11 | Pauline JENSCH | CEC | SAS |
12 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
13 | Kiara MERKEL | USGC | SAS |
14 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS |
15 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
16 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU |
17 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21