Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 101.67 | 1 | 1 |
2 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 97.80 | 2 | 2 |
3 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY | 95.05 | 6 | 3 |
4 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 95.00 | 4 | 4 |
5 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 90.11 | 7 | 5 |
6 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU | 87.51 | 9 | 6 |
7 | Magareta OLOSOVA | MEV | BAY | 83.09 | 5 | 11 |
8 | Elisa CUVIELLO | EVW | BAY | 81.75 | 3 | 15 |
9 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS | 81.42 | 15 | 7 |
10 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 79.77 | 13 | 8 |
11 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 79.69 | 11 | 10 |
12 | Pauline JENSCH | CEC | SAS | 78.14 | 8 | 12 |
13 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY | 77.79 | 14 | 9 |
14 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 77.11 | 10 | 13 |
15 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU | 74.81 | 12 | 14 |
WD | Katarina HECKMANN | ECO | BAY | |||
WD | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21