Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 133.44 | 4 | 1 |
2 | Tim ENGLAND | ESCE | THU | 133.25 | 2 | 2 |
3 | Lukas GNEIDING | EKAR | NRW | 122.82 | 3 | 4 |
4 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 116.26 | 6 | 3 |
5 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 115.16 | 5 | 5 |
WD | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | |||
WD | Marius GRIMM | MERC | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21