Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Katja FINK | MERC | B-W |
2 | Michelle KONOV | ECO | BAY |
3 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
4 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER |
5 | Maelle OBERLÄNDER | SCB | BER |
6 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER |
7 | Janne SALATZKI | SCB | BER |
8 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER |
9 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS |
10 | Lina Charlot KLENNER | DEC | SAS |
11 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21