Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur MAI | BSV92 | BER | 98.76 | 1 | 1 |
2 | Linus MAGER | ECO | BAY | 93.30 | 2 | 3 |
3 | Roman GRIGORIEV | WSVA | BAY | 83.81 | 8 | 2 |
4 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 81.35 | 4 | 4 |
5 | Luca FÜNFER | ECR | BAY | 80.25 | 7 | 5 |
6 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 80.05 | 3 | 6 |
7 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 78.18 | 5 | 7 |
8 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER | 75.09 | 6 | 8 |
WD | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21