| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina WILHELM | TECW | B-W |
| 2 | Sophia GIENGER | ECR | BAY |
| 3 | Clara GLADYS | ECO | BAY |
| 4 | Darya GRIMM | ECO | BAY |
| 5 | Charang JUN | MEV | BAY |
| 6 | Zoe NIEDERBERGER | ECO | BAY |
| 7 | Sarah PESCH | WSVA | BAY |
| 8 | Antonia PYROTH | ECO | BAY |
| 9 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER |
| 10 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES |
| 11 | Christina GEIGER | ERCW | NRW |
| 12 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW |
| 13 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW |
| 14 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 15 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 16 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
| 17 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
| 18 | Paula BERYAK | ESCE | THU |
| 19 | Philina DENISOW | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21