Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 86.45 | 1 | 3 |
2 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 86.09 | 9 | 1 |
3 | Sophia GIENGER | ECR | BAY | 82.91 | 5 | 2 |
4 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 81.47 | 2 | 5 |
5 | Clara GLADYS | ECO | BAY | 78.92 | 4 | 4 |
6 | Sarah PESCH | WSVA | BAY | 77.23 | 7 | 6 |
7 | Zoe NIEDERBERGER | ECO | BAY | 76.88 | 6 | 7 |
8 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 75.18 | 3 | 9 |
9 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 72.27 | 8 | 8 |
10 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 68.70 | 10 | 11 |
11 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 67.72 | 13 | 10 |
12 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 64.58 | 14 | 13 |
13 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 63.89 | 16 | 12 |
14 | Antonia PYROTH | ECO | BAY | 63.02 | 12 | 15 |
15 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 62.79 | 11 | 16 |
16 | Talia MERKEL | USGC | SAS | 61.99 | 15 | 14 |
WD | Darya GRIMM | ECO | BAY | |||
WD | Charang JUN | MEV | BAY | |||
WD | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21