| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva DANIELS | TECW | B-W |
| 2 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY |
| 3 | Monika GRAßL | ERCM | BAY |
| 4 | AyaHATAKAWA | ECO | BAY |
| 5 | Lena KÖSTNER | ECR | BAY |
| 6 | Carmen WOLF | WSVA | BAY |
| 7 | Lina BATHKE | BSV92 | BER |
| 8 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
| 9 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
| 10 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW |
| 11 | Nargiz SÜLEYMANOVA | KEK | NRW |
| 12 | Karina RAZLAW | FOI | R-P |
| 13 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 14 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS |
| 15 | Diana KOCH | DEC | SAS |
| 16 | Mariella LANGE | CEC | SAS |
| 17 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
| 18 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 19 | Alegra WOLFF | USGC | SAS |
| 20 | Lilly ZEIBIG | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21