Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | ECO | BAY |
2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER |
3 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | BSV92/SCB | BER |
4 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS |
5 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS |
6 | Finja Luisa MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21