Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | P1 | KT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | BSV92/SCB | BER | 71.71 | 1 | 1 |
2 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 63.08 | 2 | 2 |
3 | Finja Luisa MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 59.30 | 3 | 3 |
4 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 54.91 | 4 | 4 |
5 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 50.87 | 5 | 5 |
WD | Mia Lee MAYER / Tobias HUBER | ECO | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21