Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 37.85 | 20.65 | 17.20 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
2 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 36.03 | 19.67 | 16.36 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Elisa CUVIELLO | EVW | BAY | 34.90 | 18.64 | 16.26 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
4 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 34.51 | 19.31 | 15.20 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
5 | Magareta OLOSOVA | MEV | BAY | 34.08 | 18.22 | 15.86 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY | 33.38 | 18.12 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 30.54 | 15.80 | 15.74 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
8 | Pauline JENSCH | CEC | SAS | 30.14 | 15.40 | 14.74 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU | 29.89 | 16.17 | 13.72 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
10 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 29.62 | 15.48 | 14.14 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 29.19 | 14.27 | 15.92 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
12 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU | 27.95 | 13.49 | 14.46 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
13 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 26.39 | 11.99 | 14.40 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY | 26.15 | 12.49 | 13.66 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
15 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS | 26.06 | 13.48 | 13.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21