Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 63.82 | 29.28 | 34.54 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 61.77 | 30.57 | 31.20 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
3 | Chiara HÖHENSTEIGER | SVP | BAY | 61.67 | 30.07 | 31.60 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 60.49 | 28.23 | 32.26 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 59.57 | 28.51 | 31.06 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU | 57.62 | 27.89 | 29.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS | 55.36 | 28.56 | 26.80 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 53.38 | 23.91 | 29.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY | 51.64 | 25.10 | 26.54 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
10 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 50.50 | 24.50 | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
11 | Magareta OLOSOVA | MEV | BAY | 49.01 | 22.28 | 27.73 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
12 | Pauline JENSCH | CEC | SAS | 48.00 | 21.80 | 27.20 | 3.75 | 3.33 | 3.08 | 3.67 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
13 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 47.49 | 24.29 | 25.20 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 2.00 | #6 | |
14 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU | 46.86 | 22.58 | 26.28 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #4 | |
15 | Elisa CUVIELLO | EVW | BAY | 46.85 | 20.39 | 29.46 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21