| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | 58.69 | 32.10 | 26.59 | 5.67 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Tim ENGLAND | ESCE | THU | 48.03 | 25.95 | 23.08 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Lukas GNEIDING | EKAR | NRW | 46.77 | 20.44 | 26.33 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 43.87 | 20.45 | 23.42 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 43.44 | 21.52 | 23.92 | 5.08 | 4.42 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 38.83 | 16.16 | 23.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21