Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 89.57 | 40.23 | 49.34 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Tim ENGLAND | ESCE | THU | 85.22 | 39.58 | 46.64 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
3 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 77.43 | 35.27 | 43.16 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
4 | Lukas GNEIDING | EKAR | NRW | 76.05 | 28.55 | 47.50 | 5.08 | 4.33 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 71.72 | 30.38 | 43.34 | 4.75 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21