Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Alfons VOGEL | USGC | SAS | 37.34 | 16.93 | 20.41 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Robin RÜCKER | ERCD | R-P | 34.08 | 15.84 | 18.24 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Nikita REMISHEVSKI | ECO | BAY | 30.89 | 13.72 | 18.17 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21