| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Alfons VOGEL | USGC | SAS | 65.54 | 26.20 | 39.34 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Robin RÜCKER | ERCD | R-P | 63.65 | 27.47 | 36.18 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nikita REMISHEVSKI | ECO | BAY | 55.11 | 22.09 | 34.02 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21