| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 49.12 | 27.08 | 22.04 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER | 40.33 | 20.87 | 19.46 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 39.59 | 20.05 | 19.54 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Katja FINK | MERC | B-W | 37.00 | 18.02 | 18.98 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 36.62 | 18.02 | 19.60 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS | 36.18 | 16.50 | 20.68 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 30.34 | 13.46 | 17.88 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Maelle OBERLÄNDER | SCB | BER | 27.04 | 10.84 | 17.20 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21