Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 78.06 | 38.25 | 40.81 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
2 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 71.67 | 32.08 | 39.59 | 5.25 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS | 68.85 | 29.11 | 39.74 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER | 66.18 | 30.70 | 37.48 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
5 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 64.50 | 27.76 | 37.74 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
6 | Maelle OBERLÄNDER | SCB | BER | 63.77 | 28.31 | 35.46 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Katja FINK | MERC | B-W | 63.51 | 28.78 | 35.73 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
8 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 57.21 | 25.07 | 34.14 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21