Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur MAI | BSV92 | BER | 36.73 | 19.62 | 17.11 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Linus MAGER | ECO | BAY | 34.88 | 19.58 | 15.30 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 29.31 | 15.42 | 13.89 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 29.03 | 16.21 | 12.82 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 28.96 | 15.91 | 13.05 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER | 28.63 | 14.37 | 14.26 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Luca FÜNFER | ECR | BAY | 28.36 | 15.13 | 13.73 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
8 | Roman GRIGORIEV | WSVA | BAY | 24.88 | 11.06 | 14.32 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 3.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21