Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur MAI | BSV92 | BER | 62.03 | 26.90 | 35.13 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Roman GRIGORIEV | WSVA | BAY | 58.93 | 27.43 | 31.50 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Linus MAGER | ECO | BAY | 58.42 | 26.78 | 31.64 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Richard KÜHN | USGC | SAS | 52.32 | 24.61 | 28.21 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Luca FÜNFER | ECR | BAY | 51.89 | 22.95 | 28.94 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Leon KRAICZYK | ECR | BAY | 50.74 | 22.56 | 28.18 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Loris KRAICZYK | ECR | BAY | 49.22 | 22.58 | 27.14 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
8 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER | 46.46 | 18.02 | 28.94 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21