Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 58.42 | 31.61 | 26.81 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Sophia GIENGER | ECR | BAY | 53.77 | 26.97 | 26.80 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 53.01 | 27.11 | 26.40 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
4 | Clara GLADYS | ECO | BAY | 49.13 | 23.23 | 26.40 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
5 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 48.86 | 21.65 | 27.21 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
6 | Sarah PESCH | WSVA | BAY | 48.46 | 22.19 | 26.27 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Zoe NIEDERBERGER | ECO | BAY | 47.79 | 21.65 | 26.14 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 44.56 | 18.96 | 25.60 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 43.89 | 19.15 | 25.74 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
10 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 43.07 | 20.36 | 23.21 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
11 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 41.18 | 16.35 | 25.33 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
12 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 40.40 | 19.67 | 21.73 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
13 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 40.22 | 19.62 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
14 | Talia MERKEL | USGC | SAS | 37.85 | 16.89 | 21.46 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
15 | Antonia PYROTH | ECO | BAY | 37.26 | 16.16 | 21.60 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
16 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 36.65 | 17.62 | 20.53 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21