| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Technical Controller | Ms. Judith VERSTÄNDIG | BAY |
| Technical Specialist | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
| Preisrichter 1 | Mr. Kersten BELLMANN | SAS |
| Preisrichter 2 | Ms. Anke SCHULTHEIS | R-P |
| Preisrichter 3 | Ms. Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 4 | Ms. Kristin STÜTZER | THU |
| Preisrichter 5 | Ms. Julia HETTMER | BAY |
| Data Operator | Mr. Stefan MERSEBURGER | SAS |
| Replay Operator | Ms. Lisa Sophie HARTLING | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21