Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SÜLEYMANOVA | KEK | NRW | 38.25 | 23.97 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 34.40 | 20.82 | 13.58 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
3 | AyaHATAKAWA | ECO | BAY | 34.16 | 18.26 | 16.40 | 5.25 | 4.75 | 5.42 | 5.08 | 0.50 | #13 | |
4 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 32.43 | 18.15 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Carmen WOLF | WSVA | BAY | 30.74 | 16.46 | 14.28 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 30.33 | 16.81 | 13.52 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
7 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 30.02 | 16.24 | 13.78 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
8 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 28.31 | 15.83 | 12.48 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 28.27 | 15.87 | 13.40 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
10 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 28.09 | 14.77 | 13.32 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Lena KÖSTNER | ECR | BAY | 27.87 | 15.67 | 12.20 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
12 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY | 27.82 | 14.64 | 13.18 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
13 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS | 25.11 | 13.71 | 11.40 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
14 | Diana KOCH | DEC | SAS | 24.84 | 13.24 | 11.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
15 | Lilly ZEIBIG | DEC | SAS | 24.82 | 13.34 | 11.48 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
16 | Monika GRAßL | ERCM | BAY | 24.52 | 13.26 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
17 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 23.60 | 12.08 | 11.52 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
18 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 22.98 | 11.78 | 12.20 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
19 | Eva DANIELS | TECW | B-W | 20.92 | 9.62 | 11.80 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21