Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nargiz SÜLEYMANOVA | KEK | NRW | 61.87 | 33.87 | 28.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Carmen WOLF | WSVA | BAY | 53.48 | 25.85 | 28.13 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
3 | AyaHATAKAWA | ECO | BAY | 52.62 | 21.83 | 30.79 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 50.63 | 24.76 | 25.87 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
5 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 50.29 | 23.76 | 26.53 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 50.19 | 24.99 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 50.14 | 23.71 | 26.93 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 48.96 | 22.69 | 26.27 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 45.61 | 22.24 | 25.87 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | #16 | |
10 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY | 45.39 | 20.45 | 24.94 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Lena KÖSTNER | ECR | BAY | 44.63 | 20.74 | 24.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
12 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 44.32 | 20.42 | 24.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
13 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 42.77 | 20.77 | 22.00 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 42.44 | 21.21 | 21.73 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
15 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS | 42.19 | 20.06 | 22.13 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
16 | Diana KOCH | DEC | SAS | 41.15 | 18.74 | 22.41 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
17 | Lilly ZEIBIG | DEC | SAS | 40.36 | 19.16 | 21.20 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Eva DANIELS | TECW | B-W | 39.00 | 19.13 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
19 | Monika GRAßL | ERCM | BAY | 38.42 | 18.68 | 19.74 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21