Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | BSV92/SCB | BER | 37.76 | 16.59 | 8.58 | 4.13 | 3.81 | 4.31 | 0.00 | #4 | |
2 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 33.57 | 14.63 | 7.75 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
3 | Finja Luisa MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 32.58 | 14.37 | 7.35 | 3.50 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
4 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 31.04 | 13.46 | 7.23 | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
5 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 28.71 | 12.53 | 6.61 | 3.19 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21