Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | BSV92/SCB | BER | 33.95 | 19.38 | 14.57 | 4.69 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | #5 | |
2 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 29.51 | 16.38 | 13.13 | 4.13 | 4.44 | 4.56 | 0.00 | #4 | |
3 | Finja Luisa MAEDER / Yannick SEIDEL | CEC | SAS | 26.72 | 14.97 | 11.75 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #3 | |
4 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 23.87 | 13.05 | 11.32 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 0.50 | #2 | |
5 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 22.16 | 11.91 | 10.25 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21