Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 50.97 | 29.22 | 21.75 | 5.50 | 5.13 | 5.56 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 47.87 | 27.52 | 20.35 | 5.13 | 4.94 | 5.19 | 5.13 | 5.06 | 0.00 | #4 | |
3 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 38.94 | 20.14 | 18.80 | 4.88 | 4.50 | 4.56 | 5.00 | 4.56 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21