Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy KNURR / Leo STUMPF | BSV92 | BER | 15.01 | 22.84 | 7.18 | 3.44 | 3.19 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
2 | Sophie Maria SCHULZE / Till Tomm TEICHMANN | BTSC/SCB | BER | 13.22 | 20.47 | 5.96 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
3 | Aliyah MAI / Jonathan HÖRMANN | ERCM/ECR | BAY | 11.95 | 18.63 | 5.26 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21