Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy KNURR / Leo STUMPF | BSV92 | BER | 21.13 | 9.56 | 11.57 | 3.69 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
2 | Sophie Maria SCHULZE / Till Tomm TEICHMANN | BTSC/SCB | BER | 16.45 | 6.88 | 9.57 | 3.13 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
3 | Aliyah MAI / Jonathan HÖRMANN | ERCM/ECR | BAY | 14.28 | 6.21 | 8.07 | 2.88 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2019 16:21